KM to miles chart
1 kilometre is 0.621371 miles. The full conversion table is below — from 1 km to 1000 km — plus a live converter and the common running distances.
0.621371miles per km
1.609344km per mile
Exactdefined factor
Live converter
=
Full kilometres to miles table
| Kilometres | Miles |
|---|---|
| 1 km | 0.62 mi |
| 2 km | 1.24 mi |
| 3 km | 1.86 mi |
| 4 km | 2.49 mi |
| 5 km | 3.11 mi |
| 6 km | 3.73 mi |
| 7 km | 4.35 mi |
| 8 km | 4.97 mi |
| 9 km | 5.59 mi |
| 10 km | 6.21 mi |
| 15 km | 9.32 mi |
| 20 km | 12.43 mi |
| 25 km | 15.53 mi |
| 30 km | 18.64 mi |
| 40 km | 24.85 mi |
| 50 km | 31.07 mi |
| 60 km | 37.28 mi |
| 70 km | 43.50 mi |
| 80 km | 49.71 mi |
| 90 km | 55.92 mi |
| 100 km | 62.14 mi |
| 150 km | 93.21 mi |
| 200 km | 124.27 mi |
| 500 km | 310.69 mi |
| 1000 km | 621.37 mi |
Common running and driving distances
| Distance | Kilometres | Miles |
|---|---|---|
| 5K run | 5 km | 3.11 mi |
| 10K run | 10 km | 6.21 mi |
| Half marathon | 21.0975 km | 13.11 mi |
| Marathon | 42.195 km | 26.22 mi |
| Speed limit (NL motorway) | 100 km/h | 62.1 mph |
| Speed limit (UK motorway) | 112.7 km/h | 70 mph |
The mile-to-kilometre factor is exact by definition: the international mile was fixed at 1,609.344 metres in 1959, so 1.609344 is not a rounded approximation. A useful mental shortcut for kilometres to miles is to multiply by 6 and drop a digit (100 km → 600 → 60 mi, close to the true 62.1). For running, remember a marathon is 42.195 km, not a round 42.
Frequently asked questions
How many miles is 1 km?
0.621371 miles. The exact reverse factor is 1 mile = 1.609344 km.
How many miles is 10 km?
6.21 miles — the distance of a 10K run.
How many miles is 100 km?
62.14 miles.
Is the km to miles factor exact?
Yes. The international mile is defined as exactly 1,609.344 metres, so both conversion factors are exact rather than rounded.