Miles to km chart
1 mile is exactly 1.609344 kilometres. The full table is below — 1 to 1000 miles — with a live converter and the common race distances.
1.609344km per mile
0.621371miles per km
Exactdefined factor
Live converter
=
Full miles to kilometres table
| Miles | Kilometres |
|---|---|
| 1 mi | 1.61 km |
| 2 mi | 3.22 km |
| 3 mi | 4.83 km |
| 4 mi | 6.44 km |
| 5 mi | 8.05 km |
| 6 mi | 9.66 km |
| 7 mi | 11.27 km |
| 8 mi | 12.87 km |
| 9 mi | 14.48 km |
| 10 mi | 16.09 km |
| 15 mi | 24.14 km |
| 20 mi | 32.19 km |
| 25 mi | 40.23 km |
| 30 mi | 48.28 km |
| 40 mi | 64.37 km |
| 50 mi | 80.47 km |
| 60 mi | 96.56 km |
| 70 mi | 112.65 km |
| 80 mi | 128.75 km |
| 90 mi | 144.84 km |
| 100 mi | 160.93 km |
| 150 mi | 241.40 km |
| 200 mi | 321.87 km |
| 500 mi | 804.67 km |
| 1000 mi | 1609.34 km |
Race distances
| Race | Miles | Kilometres |
|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 5 km |
| 10K | 6.21 mi | 10 km |
| Half marathon | 13.11 mi | 21.0975 km |
| Marathon | 26.22 mi | 42.195 km |
| Ultra (50 mile) | 50 mi | 80.47 km |
A quick mental estimate: multiply miles by 1.6, or add half again plus a tenth (10 mi → 10 + 5 + 1 = 16 km). For road signs, most countries outside the US, UK and a handful of others use kilometres — so a "60" sign abroad means 60 km/h (37 mph), not 60 mph.
Frequently asked questions
How many km is 1 mile?
Exactly 1.609344 kilometres.
How many km is 5 miles?
8.05 kilometres.
How many km is a marathon?
42.195 kilometres, which is 26.22 miles.